C | 0.04~0.10 | Cr | 18.00~21.00 | Ni | Còn lại |
Al | 1.00~1.80 | Ti | 1.80~2.70 | Fe | ≤1.50 |
B | ≤0.008 | Mn | ≤0.40 | Si | ≤0.80 |
P | ≤0.020 | S | ≤0.015 | Cu | ≤0.20 |
Co | ≤2.00 | Pb | ≤0.0020 | Ag | ≤0.0005 |
Bi | ≤0.0001 |
Loại sản phẩm | Trạng thái | Độ giãn tại nhiệt độ phòng | |||
σb/MPa | σp0.2/MPa | δ5/% | ψ/% | ||
Tròn cán nóng | 1080℃×8h/AC+ 700℃×16h/AC |
1196 | 790 | 35 | 23 |
Tròn kéo nguội | 1080℃×30min/ AC+700℃×16h/ AC |
1178 |
746 |
28 |
33 |
Hình bánh | 1080℃×8h/AC+ 700℃×16h/AC |
1117 | 655 | 24 | - |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Tầng 10 - tòa nhà Ladeco - 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 098 9055 984 (Zalo/Mess)
Email: [email protected]
Wedside: www.fengyangsteel.com
Rất vui lòng được hỗ trợ quý khách hàng 24/7!
Vui lòng đợi ...