Nguyên tố | Thành phần hóa học (%) | ||||||||
Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | |
C≤ | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40~1.06 | 0.31~0.64 | 0.50~1.05 | 0.29~1.06 | ≤0.90 | ≤0.90 | 0.40~1.06 | 1.15~1.50 | ≤0.60 |
P≤ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S≤ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | - | 0.18~0.37 | 0.18~0.37 | ≥0.10 | 0.13~0.32 | 0.13~0.32 | - | 0.10~0.35 | ≤0.35 |
Ni | - | 3.18~3.82 | 0.47~0.98 | - | 2.03~2.57 | 8.40~9.60 | 1.60~2.24 | ≤0.25 | 35.0~37.0 |
Cr | - | - | 0.44~1.01 | - | - | - | - | ≤0.15 | ≤0.50 |
Cu | - | - | 0.40~0.75 | - | - | - | 0.75~1.25 | ≤0.15 | - |
Al | - | - | 0.04~0.30 | - | - | - | - | ≤0.06 | - |
V≤ | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | - |
Nb≤ | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
Mo≤ | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | ≤0.50 |
Co | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤0.50 |
Tính chất cơ lý | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 |
Tensile Strength (Mpa) | 380 | 450 | 415 | 415 | 450 | 690 | 435 | 550 | 450 |
Yield Strength (Mpa) | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 515 | 315 | 450 | 240 |
Elongation (%) | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 28 | 22 | 18 |
Impact Energy | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | / | 18 | 18 | / |
Temperature (oC) | -45 | -100 | -100 | -45 | -75 | -195 | -75 | -160 | / |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Tầng 10 - tòa nhà Ladeco - 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 098 9055 984 (Zalo/Mess)
Email: [email protected]
Wedside: www.fengyangsteel.com
Rất vui lòng được hỗ trợ quý khách hàng 24/7!
Vui lòng đợi ...