C | ≤0.08 | Cr | 14.00~17.00 | Ni | ≥70.00 |
Co | ≤1.00 | Al | 0.40~1.00 | Fe | 5.00~9.00 |
Nb | 0.70~1.20 | Mn | ≤1.00 | Si | ≤0.50 |
P | ≤0.015 | S | ≤0.010 | Cu | ≤0.50 |
Ti | 2.25~2.75 |
Loại sản phẩm | Quy cách (mm) | Độ giãn tại nhiệt độ phòng | |||
σb/MPa | σp0.2/MPa | δ5/% | ψ/% | ||
Láp tròn, tròn rèn, vòng rèn | ≤100 | ≥1138 | ≥724 | ≥20 | ≥25 |
>100~250 | ≥1103 | ≥689 | ≥15 | ≥17 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Tầng 10 - tòa nhà Ladeco - 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 098 9055 984 (Zalo/Mess)
Email: [email protected]
Wedside: www.fengyangsteel.com
Rất vui lòng được hỗ trợ quý khách hàng 24/7!
Vui lòng đợi ...