Mác thép | UNS | W.Nr |
Monel K-500 | N05500 | 2.4375 |
Thành phần hóa học của Monel K-500 | ||||||||
Ni | Cu | Al | Ti | Fe | Mn | S | C | Si |
≥63.0 | 27.0~33.0 | 2.30~3.15 | 0.35~0.85 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.5 |
Cơ lý tính của Monel K-500 | ||
Độ bền kéo (Mpa) | Giới hạn chảy (Mpa) | Độ giãn dài (%) |
1100 | 790 | 20 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Tầng 10 - tòa nhà Ladeco - 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 098 9055 984 (Zalo/Mess)
Email: [email protected]
Wedside: www.fengyangsteel.com
Rất vui lòng được hỗ trợ quý khách hàng 24/7!
Vui lòng đợi ...