Loại thép | Tiêu chuẩn | C(%) | Si(%) | AL(%) | Mn (%) | P (%) | S(%) | Cr (%) |
100Cr6 | ISO | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | ≤ 0.05 | 0.25-0.45 | ≤ 0.025 | ≤0.025 | 1.35-1.6 |
GCr15 | GB | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | ≤ 0.025 | ≤0.025 | 1.40-1.65 | |
SUJ2 | JIS | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | ≤ 0.05 | ≤ 0.025 | ≤0.025 | 1.3-1.6 | |
E52100 | ASTM | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | ≤ 0.025 | ≤0.025 | 1.35-1.60 |
Mác thép | Độ bền kéo đứt (Tensile strength) |
Giới hạn chảy (Conditions to yield strength) |
Độ dãn dài tương đối (Elongation) |
Giảm diện tích (Reduction of area) |
Độ cứng Hardness (Hot Rolled) |
σb (MPa) | σ0.2 (MPa) | δ10 (%) | ψ (%) | HB | |
100Cr6 | ≥1274(130) | ≥1176(120) | ≥5 | ≥25 | ≤321 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Tầng 10 - tòa nhà Ladeco - 266 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 098 9055 984 (Zalo/Mess)
Email: [email protected]
Wedside: www.fengyangsteel.com
Rất vui lòng được hỗ trợ quý khách hàng 24/7!
Vui lòng đợi ...