HÀNG S45C
Mặt hàng | Độ dày (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) | Số lượng (tấm) | Trọng lượng (kg) | Tình trạng |
S45C | 12 | 2250 | 4680 | 1 | 1,896.95 | Còn hàng |
S45C | 12 | 2250 | 3720 | 1 | 788.45 | Còn hàng |
S45C | 14 | 2250 | 2400 | 1 | 1,152.3 | Còn hàng |
S45C | 14 | 2250 | 3430 | 1 | 848.15 | Còn hàng |
S45C | 14 | 2250 | 2670 | 1 | 1,167.14 | Còn hàng |
S45C | 18 | 2250 | 4910 | 1 | 1,561.01 | Còn hàng |
S45C | 25 | 2250 | 4830 | 1 | 2,132.75 | Còn hàng |
S45C | 25 | 2250 | 4870 | 1 | 2,150.41 | Còn hàng |
S45C | 25 | 2250 | 4110 | 1 | 1,814.82 | Còn hàng |
S45C | 25 | 2250 | 3570 | 1 | 1,576.38 | Còn hàng |
S45C | 25 | 2250 | 4960 | 1 | 2,190.15 | Còn hàng |
S45C | 28 | 2250 | 3430 | 1 | 3,808.04 | Còn hàng |
S45C | 28 | 2250 | 3240 | 1 | 1,602.34 | Còn hàng |
S45C | 35 | 2250 | 2550 | 1 | 1,576.38 | Còn hàng |
S45C | 35 | 2250 | 5200 | 1 | 3,214.58 | Còn hàng |
S45C | 35 | 2250 | 5200 | 1 | 5,965.51 | Còn hàng |
S45C | 35 | 2250 | 2000 | 1 | 1,588.74 | Còn hàng |
S45C | 35 | 2250 | 4720 | 1 | 2,917.85 | Còn hàng |
S45C | 38 | 2250 | 5000 | 1 | 3,355.88 | Còn hàng |
S45C | 38 | 2250 | 6000 | 1 | 4,027.05 | Còn hàng |
S45C | 43 | 2250 | 4220 | 1 | 6,987.29 | Còn hàng |
S45C | 50 | 2250 | 2550 | 1 | 2,251.97 | Còn hàng |
S45C | 50 | 2250 | 4720 | 1 | 4,168.35 | Còn hàng |
S45C | 50 | 2250 | 3570 | 1 | 7,550.72 | Còn hàng |
TỔNG | 24 | 66,293.21 |
HÀNG S50C
Mặt hàng | Độ dày (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) | Số lượng (tấm) | Trọng lượng (kg) | Tình trạng |
S50C | 10 | 2250 | 3190 | 1 | 563.43 | Còn hàng |
S50C | 18 | 2200 | 1820 | 1 | 565.77 | Còn hàng |
S50C | 20 | 2250 | 4870 | 1 | 1,720.33 | Còn hàng |
S50C | 20 | 2250 | 6090 | 1 | 2,151.29 | Còn hàng |
S50C | 20 | 2250 | 4020 | 1 | 1,420.07 | Còn hàng |
S50C | 30 | 2250 | 5000 | 1 | 2,649.38 | Còn hàng |
S50C | 38 | 2250 | 5340 | 1 | 6,275.49 | Còn hàng |
S50C | 38 | 2250 | 4340 | 1 | 2,912.9 | Còn hàng |
S50C | 40 | 2250 | 4930 | 1 | 3,483.05 | Còn hàng |
S50C | 40 | 2250 | 3950 | 1 | 2,790.68 | Còn hàng |
S50C | 40 | 2250 | 3430 | 1 | 2,423.3 | Còn hàng |
S50C | 45 | 2250 | 2410 | 1 | 1,915.5 | Còn hàng |
S50C | 45 | 2250 | 5130 | 1 | 4,077.39 | Còn hàng |
S50C | 60 | 2250 | 1970 | 1 | 2,098.31 | Còn hàng |
S50C | 60 | 2250 | 3300 | 1 | 3,497.18 | Còn hàng |
S50C | 60 | 2250 | 5300 | 1 | 5,616.68 | Còn hàng |
S50C | 65 | 2200 | 5000 | 1 | 5,612.75 | Còn hàng |
S50C | 65 | 2250 | 4680 | 1 | 10,217.76 | Còn hàng |
S50C | 70 | 2250 | 4610 | 1 | 5,699.69 | Còn hàng |
S50C | 70 | 2250 | 6300 | 1 | 7,789.16 | Còn hàng |
S50C | 70 | 2250 | 4850 | 1 | 5,996.42 | Còn hàng |
S50C | 85 | 2250 | 6300 | 1 | 9,458.27 | Còn hàng |
S50C | 85 | 2250 | 2720 | 1 | 5,329.66 | Còn hàng |
S50C | 90 | 2250 | 5130 | 1 | 8,154.78 | Còn hàng |
S50C | 105 | 2250 | 5000 | 1 | 9,272.81 | Còn hàng |
S50C | 105 | 2250 | 3600 | 1 | 6,676.43 | Còn hàng |
S50C | 135 | 2250 | 3940 | 1 | 6,680.66 | Còn hàng |
S50C | 135 | 1600 | 3940 | 1 | 13,770.13 | Còn hàng |
S50C | 170 | 2250 | 5340 | 1 | 11,401.97 | Còn hàng |
S50C | 250 | 1600 | 2400 | 1 | 7,536 | Còn hàng |
S50C | 400 | 1600 | 3720 | 1 | 18,689.28 | Còn hàng |
S50C | 400 | 1600 | 4600 | 1 | 23,110.4 | Còn hàng |
S50C | 420 | 1600 | 4610 | 1 | 24,318.67 | Còn hàng |
S50C | 450 | 1600 | 1970 | 1 | 11,134.44 | Còn hàng |
S50C | 450 | 1600 | 4350 | 1 | 24,665 | Còn hàng |
S50C | 460 | 1600 | 4340 | 1 | 25,615 | Còn hàng |
S50C | 490 | 1600 | 4000 | 1 | 24,575 | Còn hàng |
TỔNG | 37 | 309,865.03 |
THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Công nghiệp quốc tế Châu Dương
Địa chỉ: Số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Ms Nhật Vi
SĐT: 0989055984 (zalo)
Email: [email protected]
Wed: fengyangsteel.com
Trân trọng hợp tác!
Vui lòng đợi ...